Фторопласт Ф4 представляет собой продукт полимеризации тетрафторэтилена. Материал отличается устойчивостью к кислотам, щелочным соединениям, нефтепродуктам, растворителям, климатическим и бактериальным воздействиям, а также диэлектрическими, антифрикционными и антиадгезионными свойствами.
На нашем сайте представлены заготовки из фторопласта Ф4 от ведущих производителей России, изготовленные согласно ТУ 6-05-810-88 по выгодным ценам. Рабочий интервал длительности эксплуатации для заготовок из нашего каталога составляет от -269ºС до +260ºС.
Пластины и листы из фторопласта 4 от «Уралтехкомплект»
Листы из фторопласта 4 предназначены для использования в качестве прокладочного и футеровочного материала в различных отраслях промышленности. Они представляют собой длинную полосу, смотанную в рулон. В зависимости от способа изготовления, листы разделяются на марки:
- П – прессованные
- С – строганные
Эксплуатационные характеристики листов фторопласта 4 соответствуют ГОСТ и полностью оправдывают их стоимость. Для заказа листового фторопласта вы можете оставить заявку на нашем сайте или обратиться по указанным номерам телефонов.
Пластины Ф4 предназначены для изготовления уплотнений и электроизоляционных, антифрикционных и химически стойких элементов в конструкциях для различных отраслей промышленности. Они широко используются в качестве заготовок для изготовления прокладок, манжет, вкладышей, подшипников, фильтров и мембран. Ввиду своей физиологической инертности, разрешены к применению в пищевой и медицинской промышленности.
Из уникального сочетания свойств и обрабатываемости фторопласта следует его назначение:
- подшипники, сальники, шины, детали поршней – для машиностроения;
- изолирующий материал – в электрике и радиотехнике;
- водостойкое покрытие – в лёгкой промышленности;
- протезирование – в медицине;
- посуда и инструменты – в пищевой промышленности
Размеры пластин и листов из фторопласта Ф4
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
235 ±10 | 235 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
260 ±10 | 260 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
280 ±10 | 280 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
300 ±10 | 300 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
310 ±10 | 310 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
325 ±10 | 320 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
335 ±10 | 335 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
375 ±10 | 375 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
405 ±15 | 405 ±15 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
410 ±15 | 300 ±15 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
420 ±10 | 295 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3;60 и более ±5 |
425 ±10 | 115 ±10 | 1–2 ±0,3; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
430 ±15 | 425 ±15 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
485 ±15 | 485 ±15 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
510 ±10 | 200 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
530 ±10 | 195 ±10 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
535 ±20 | 530 ±20 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
560 ±20 | 555 ±20 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
610 ±20 | 610 ±20 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
620 ±20 | 620 ±20 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
630 ±50 | 400 ±50 | 1–2 ±0,5;3–5 ±1;6–20 ±2; 20–60 ±3;60 и более ±5 |
670 ±20 | 410 ±20 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
730 ±30 | 725 ±30 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
830 ±30 | 825 ±30 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
940 ±30 | 935 ±30 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
1000 ±50 | 1000 ±50 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
*1000 ±50 | *2000 ±50 | 1–2 ±0,5; 3–6 ±1; 8–30 ±2; |
1060 ±50 | 1060 ±50 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
*1200 ±50 | *1200 ±50 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
1290 ±50 | 670 ±50 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
1460 ±50 | 540 ±50 | 1–2 ±0,5; 3–5 ±1; 6–20 ±2; 20–60 ±3; 60 и более ±5 |
*1500 ±50 | *1500 ±50 | 1–2 ±0,5; 3–6 ±1; 8–30 ±2 |
Продажа стержней и дисков из фторопласта Ф4
На нашем сайте вы можете купить стрежни из фторопласта 4, изготовленные методом:
- Горизонтального прессования
- Вертикального прессования
- Экструзии
Стержни и диски Ф4 вертикального и горизонтального прессования предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой, в медицине в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, фильеры, мембраны и др.).
Размеры стержней и дисков Ф4
Диаметр, мм | Максимальная высота, мм |
35 ± 3 | 250 (+20…–10) |
40 ± 3 | 400 (+20…–10)* |
45 ± 3 | 500 (+20…–10) |
50 ± 3 | 500 (+20…–10) |
55 ± 3 | 500 (+20…–10) |
60 ± 3 | 500 (+20…–10) |
65 ± 3 | 500 (+20…–10) |
70 ± 3 | 500 (+20…–10)* |
75 ± 3 | 500 (+20…–10)* |
80 ± 3 | 200 (+20…–10) |
85 ± 4 | 500 (+20…–10)* |
90 ± 4 | 500 (+20…–10)* |
95 ± 4 | 500 (+20…–10)* |
100 ± 4 | 400 (+20…–10)* |
105 ± 4 | 500 (+20…–10)* |
115 ± 4 | 500 (+20…–10)* |
125 ± 4 | 500 (+20…–10)* |
135 ± 4 | 500 (+20…–10)* |
145 ± 4 | 250 (+20…–10) |
155 ± 4 | 500 (+20…–10)* |
165 ± 4 | 400 (+20…–10) |
170 ± 5 | 550 (+20…–10)* |
190 ± 5 | 400 (+20…–10) |
200 ± 5 | 400 (+20…–10) |
210 ± 5 | 400 (+20…–10)* |
230 ± 5 | 400 (+20…–10)* |
240 ± 5 | 400 (+20…–10)* |
250 ± 5 | 300 (+20…–10) |
280 ± 5 | 460 (+20…–10)* |
290 ± 5 | 200 (+20…–10) |
300 ± 5 | 300 (+20…–10) |
335 ± 5 | 400 (+20…–10) |
360 ± 10 | 200 (+20…–10) |
375 ± 10 | 250 (+20…–10)* |
410 ± 10 | 250 (+20…–10)* |
480 ± 15 | 175 (+20…–10) |
515 ± 15 | 200 (+20…–10) |
575 ± 15 | 200 (+20…–10) |
660 ± 15 | 200 (+20…–10) |
760 ± 20 | 200 (+20…–10) |
850 ± 30 | 200 (+20…–10) |
950 ± 30 | 200 (+20…–10) |
Наружный диаметр, мм. | Длина,мм. | Допуск, мм. | |
по диаметру | по длине | ||
5;6 | 1000 | +0.48 | ±20,0 мм. |
7;8;9 | 1000 | +0,6 | |
10;13;15;16;18 | 1000 | +1.2 | |
20;25;30 | 1000 | +1.8 | |
35;40;45;50 | 1000 | +1,9 | |
55;60;65;70;75;80;85;90;95;100 | 1000 | +2,0 | |
110;120;130;140;150;160;170;180;190;200;250 | 1000 | +3,0 | |
300 | 300 | +3,5 |
Фторопласт Ф4 с доставкой
Компания «Уралтехкомплект» осуществляет продажу заготовок из фторопласта различных форм и размеров оптом и в розницу. Доставка продукции по Екатеринбургу бесплатная, а для клиентов из других городов РФ мы предлагаем выгодные условия доставки федеральными транспортными компаниями «ПЭК», «Деловые линии» и «ЖелДорЭкспедиция».
Заказать продукцию