Цена от 250 шт.
Заказать
Размеры выпускаемой продукции:
Диаметр, мм | Максимальная высота, мм | Внутренний диаметр, мм |
35 ±3 | 250 (+20…–10) | |
40 ±3 | 400 (+20…–10)* | |
45 ±3 | 500 (+20…–10) | |
50 ±3 | 500 (+20…–10) | |
55 ±3 | 500 (+20…–10) | |
60 ±3 | 500 (+20…–10) | |
65 ±3 | 500 (+20…–10) | |
70 ±3 | 500 (+20…–10)* | |
75 ±3 | 500 (+20…–10)* | |
85 ±4 | 500 (+20…–10)* | |
90 ±4 | 500 (+20…–10)* | |
95 ±4 | 500 (+20…–10)* | |
100 ±7 | 400 (+20…–10)* | |
105 ±7 | 500 (+20…–10)* | |
115 ±7 | 500 (+20…–10)* | |
125 ±7 | 500 (+20…–10)* | |
135 ±7 | 500 (+20…–10)* | |
145 ±7 | 250 (+20…–10) | |
155 ±7 | 500 (+20…–10)* | |
165 ±7 | 400 (+20…–10) | |
170 ±7 | 550 (+20…–10)* | |
190 ±7 | 400 (+20…–10) | |
200 ±7 | 400 (+20…–10) | |
210 ±10 | 400 (+20…–10)* | |
230 ±10 | 400 (+20…–10)* | |
240 ±10 | 400 (+20…–10)* | |
250 ±10 | 300 (+20…–10) | |
280 ±10 | 460 (+20…–10)* | |
290 ±10 | 200 (+20…–10) | |
300 ±10 | 300 (+20…–10) | |
335 ±15 | 400 (+20…–10) | |
360 ±15 | 200 (+20…–10) | |
375 ±15 | 250 (+20…–10)* | |
410 ±15 | 250 (+20…–10)* | |
480 ±20 | 175 (+20…–10) | |
515 ±20 | 200 (+20…–10) | |
575 ±20 | 200 (+20…–10) | |
660 ±30 | 200 (+20…–10) | |
760 ±30 | 200 (+20…–10) | |
850 ±30 | 200 (+20…–10) | |
950 ±30 | 200 (+20…–10) |
Втулки из фторопластовых композиций, изготавливаемые методом изостатического прессования
Размеры выпускаемой продукции:
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм |
220 | 100 | До 1200 |
285 | 100 | До 1200 |